1:盈速教育:学科专业未来就业指数变化情况表
2006年第一季度指数发生变化的学科专业)
学科分类按国家标准(GB/T13745-92) 20065
学科专业代码 一级学科 二级学科 2006年第1季度指数 与上季度比较 2005年第4季度指数
110 数学   -0.44 下降 -0.32
110.14   数理逻辑与数学基础 -0.55 下降 -0.28
110.21   代数学 -0.61 下降 -0.15
110.27   几何学 -0.39 下降 -0.13
140 物理学   0.22 下降 0.35
140.1   物理学史 -0.23 下降 -0.15
210 农学   -0.33 下降 -0.26
210.2   农业基础学科 -0.25 下降 0.05
210.3   农艺学 0.36 下降 0.56
210.5   土壤学 -0.46 下降 -0.32
330 预防医学与卫生学   0.61 上升 0.58
330.27   媒介生物控制学 0.72 上升 0.65
330.31   环境医学 0.48 上升 0.36
330.67   卫生工程学 0.22 下降 0.26
360 中医学与中药学   0.82 上升 0.75
360.1   中医学 0.85 上升 0.72
540 纺织科学技术   0.09 下降 0.15
540.7   纺织机械与设备 0.36 下降 0.65
720 哲学   0.01 下降 0.02
720.2   中国哲学史 0.02 下降 0.05
860 新闻学与传播学   0.55 上升 0.42
860.5   广播与电视 0.95 上升 0.86
880 教育学   0.15 下降 0.22
880.11   教育史 -0.11 下降 0.03
880.17   教学论 0.25 下降 0.39
880.51   普通教育学 0.11 下降 0.2
890 体育科学   0.42 上升 0.38
890.4   体育保健学 0.77 上升 0.63
890.6   体育管理学 0.81 上升 0.73
910 统计学   0.31 下降 0.39
910.15   理论统计学 0.12 下降 0.22
(本表为发生变化的部分学科专业,所有学科专业指数另见表2和表3