盈速教育:学科专业未来就业指数变化情况表
2005年第四季度指数发生变化的学科专业)
学科分类按国家标准(GB/T13745-92) 20051231日公布
学科专业代码 一级学科 二级学科 三季度指数 四季度指数 变化
120 信息科学与系统科学   0.52 0.5 下降
230 畜牧、兽医科学   0.63 0.68 上升
240 水产学   0.16 0.25 上升
240.2   水产养殖学 0.17 0.3 上升
240.35   捕捞学 -0.38 -0.42 下降
440 矿山工程技术   -0.16 -0.1 上升
440.75   矿山安全 0.56 0.63 上升
480 能源科学技术   0.86 0.9 上升
480.4   储能技术 0.89 0.93 上升
520 计算机科学技术   0.71 065 下降
520.4   计算机软件 0.67 0.55 下降
520.92   计算机网络游戏设计 0.91 0.85 下降
520.93   计算机动画设计 0.93 0.9 下降
530.64   制药工程 0.2 0.15 下降
550.7   食品质量与安全   0.61 新增
620 安全科学技术   0.66 0.72 上升
620.5   安全管理工程 0.76 0.78 上升
630.4   企业管理 0.33 0.28 下降
630.91   国际旅游管理 0.86 0.91 上升
630.93   物流管理 0.92 0.88 下降
720 哲学   0.03 0.02 下降
790 经济学   0.61 0.58 下降
790.37   会计学 0.20 0.18 下降
790.71   财政学 0.29 0.21 下降
820 法学   0.61 0.52 下降
880 教育学   0.25 0.22 下降
注:本表仅包含第四季度指数发生变化的学科专业