赣南师范学院位于江西南部、京九线上的国家历史文化名城——赣州市。学校创办于1958年6月,是目前赣粤闽湘四省边际区域唯一的一所具有硕士学位授予权的省属高等师范院校。办学50多年来,学校已为国家输送了各类合格毕业生6万余人。校园占地面积2100余亩,校舍建筑面积70余万平方米,学校学科齐全,拥有完备的现代化教学设施和丰富的图书资料,建有一支高素质的教师队伍,学校正逐步建设成为一所质量较高、特色明显、校园和谐、在省内外有较高声誉的师范大学。近年来,我院的成人高等教育持续快速发展,现有五十一个本科专业、五十五个专科专业,办学规模不断扩大,办学实力不断提高。
赣粤闽湘四省边际区域唯一的一所具有硕士学位授予权的省属高等师范院校;
全省首批开展成人高等学历教育,具有成人高等学历教育学士学位的全省成人教育重点学校;
全省成人高等学历教育专业设置最全、办学规模最大、教学质量最优的示范学校之一;
成人教育应届毕业生考研录取率和就业率居全省高校前列;
成教办学园区(章贡校区)地处赣州市的主干道——红旗大道上,教学设施完善,地理位置优越,学习环境优美,生活条件便利。
为适应社会主义市场经济对人才的需要,经教育部和省教育厅批准,09年我院将面向各类高、中等学校、中小学、教育行政部门和社会各界扩大招收本、专科新生,热忱欢迎广大考生报考我院。
一、招生专业及考试科目
| 层次 | 招生专业 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 统考专业基础课 | 统考公共课 |
| 专 科 起 点 升 本 科 |
思想政治教育 | 函授、夜大 | 3 | 民法 | 英语、政治 | |
| 法学 | 函授、夜大 | 3 | 民法 | |||
| 汉语言文学(含秘书学方向) | 函授、夜大 | 3 | 大学语文 | |||
| 新闻学 | 函授、夜大 | 3 | 大学语文 | |||
| 英语 | 函授、夜大 | 3 | 大学语文 | |||
| 日语 | 函授、夜大 | 3 | 大学语文 | |||
| 历史学 | 函授、夜大 | 3 | 大学语文 | |||
| 科学教育 | 函授、夜大 | 3 | 教育理论 | |||
| 教育学(小学教育) | 函授、夜大 | 3 | 教育理论 | |||
| 教育学(教育管理) | 函授、夜大 | 3 | 教育理论 | |||
| 教育学(学前教育) | 函授、夜大 | 3 | 教育理论 | |||
| 教育技术学 | 函授、夜大 | 3 | 教育理论 | |||
| 体育教育 | 函授 | 3 | 教育理论 | |||
| 应用心理学 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 公共管理(含行政管理方向) | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 旅游管理 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 地理科学 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 生物科学 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 财务管理(原会计学) | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 市场营销 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 人力资源管理 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 物流管理 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 国际经济与贸易 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | |||
| 专 科 起 点 升 本 科 |
信息管理与信息系统 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学二 | ||
| 数学与应用数学 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学一 | |||
| 计算机科学与技术 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学一 | |||
| 物理学 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学一 | |||
| 化学 | 函授、夜大 | 3 | 高等数学一 | |||
| 应用化学(分析检验与计量方向) | 函授、夜大 | 3 | 高等数学一 | |||
| 美术学(含广告设计方向) | 函授、夜大 | 3 | 艺术概论 | |||
| 音乐学 | 函授、夜大 | 3 | 艺术概论 | |||
| 高 中 起 点 升 本 科 |
法学 | 函授、夜大 | 5 | 文 | 语文、英语、数学(文科或理科) | 文科:历史地理综合 理科:物理化学综合 |
| 教育学 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 汉语言文学 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 英语 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 日语 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 财务管理 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 工商管理 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 人力资源管理 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 公共管理 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 信息管理与信息系统 | 函授、夜大 | 5 | 文、理 | |||
| 计算机科学与技术 | 函授、夜大 | 5 | 理 | |||
| 音乐学 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 美术学 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 艺术设计 | 函授、夜大 | 5 | 文 | |||
| 体育教育 | 函授 | 5 | 理 |
专科招生专业及考试科目
| 层次 | 招生专业 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 考试科目 |
| 高中 起点 升大 专 | 经济管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 |
1、文科:语文、数学(文)、英语; 2、理科:语文、数学(理)、英语 |
| 英语教育 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 商务英语 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 计算机网络技术 | 函授、夜大 | 4 | 理科 | ||
| 计算机信息管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 电子商务 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 法律事务 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 会计电算化 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 人力资源管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 市场营销 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 金融管理与实务 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 物业管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 物流管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 旅游管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 酒店管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 初等教育(小学教育) | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 机械设计与制造(含模具设计制造方向) | 函授、夜大 | 4 | 理科 | ||
| 教育管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 学前教育 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 数学教育 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 工业分析与检验(分析检验与计量方向) | 函授、夜大 | 4 | 理科 | ||
| 工商行政管理 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 汉语(汉语言文学) | 函授、夜大 | 3 | 文科 | ||
| 汉语(文字与书法方向) | 函授、夜大 | 3 | 文科 | ||
| 数控技术 | 函授、夜大 | 4 | 理科 | ||
| 机电一体化技术 | 函授、夜大 | 4 | 理科 | ||
| 舞蹈表演 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 美术 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 艺术设计 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 服装设计 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 广告设计与制作 | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 体育教育 | 函授 | 3 | 文理兼招 | ||
| 音乐教育(含音乐表演方向) | 函授、夜大 | 3 | 文理兼招 | ||
| 应用电子技术(含电子电工方向、电气自动化方向) | 函授、夜大 | 3 | 理科 |
注:
1、高中起点升本科、专科的音乐、美术、艺术设计、体育专业均需来我院加试专业,专业考试由我院自行命题并组织考试。其它专业只需参加文化统考即可;
2、高中起点升本科、专科艺术类专业数学成绩不计入总分。