盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)
| “3+专业技能课程证书”类投档及线上第一志愿出档情况 | ||||
| 院校号 | 院校名 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 |
| 10570 | 广州医学院 | 150 | 53 | 290 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 200 | 45 | 290 |
| 10576 | 韶关学院 | 50 | 40 | 290 |
| 10582 | 嘉应学院 | 30 | 11 | 290 |
| 10822 | 广东白云学院 | 146 | 23 | 290 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 540 | 484 | 290 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 410 | 506 | 364 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 138 | 144 | 290 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 80 | 43 | 290 |
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 30 | 2 | 290 |
| 11078 | 广州大学 | 270 | 331 | 326 |
| 11106 | 广州航海高等专科学校 | 40 | 48 | 291 |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 1113 | 895 | 290 |
| 11114 | 民办南华工商学院 | 100 | 36 | 290 |
| 11121 | 私立华联学院 | 81 | 28 | 290 |
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | 220 | 31 | 290 |
| 12046 | 番禺职业技术学院 | 365 | 253 | 广州番禺290 |
| 广州市290 | ||||
| 除广州外370 | ||||
| 12060 | 广东松山职业技术学院 | 69 | 17 | 290 |
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 920 | 758 | 290 |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 35 | 3 | 290 |
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 46 | 55 | 292 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 1232 | 1494 | 332 |
| 12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 268 | 145 | 290 |
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 184 | 61 | 290 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 22 | 1 | 290 |
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 60 | 3 | 290 |
| 12618 | 广州大学华软软件学院 | 130 | 64 | 290 |
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 224 | 57 | 290 |
| 12736 | 广东纺织职业技术学院 | 112 | 113 | 290 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 110 | 112 | 290 |
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 114 | 79 | 290 |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 230 | 42 | 290 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 30 | 3 | 290 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 115 | 30 | 290 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 34 | 13 | 290 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 242 | 293 | 306 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 245 | 82 | 290 |
| 12958 | 清远职业技术学院 | 100 | 44 | 290 |
| 12960 | 广东司法警官职业学院 | 184 | 196 | 290 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 184 | 179 | 290 |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 103 | 16 | 290 |
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 35 | 0 | 290 |
| 13709 | 广州工程技术职业学院 | 437 | 534 | 329 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 276 | 241 | 290 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 168 | 151 | 江门290 |
| 非江门290 | ||||
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 150 | 61 | 290 |
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 150 | 57 | 珠海290 |
| 非珠海290 | ||||
| 13714 | 广州工商职业技术学院 | 69 | 17 | 290 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 101 | 67 | 290 |
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 46 | 2 | 290 |
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 67 | 16 | 290 |
| 13719 | 东莞南博职业技术学院 | 270 | 45 | 290 |
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 101 | 15 | 290 |
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 115 | 47 | 290 |
| 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 184 | 7 | 290 |
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 200 | 119 | 290 |
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 58 | 2 | 290 |
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 30 | 16 | 290 |
| 13929 | 广州城市职业学院 | 230 | 281 | 300 |
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 460 | 508 | 广州市290 |
| 全省301 | ||||
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 219 | 275 | 295 |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) | 138 | 53 | 290 |
| 14066 | 中山职业技术学院 | 391 | 339 | 290 |
| 14136 | 广州城建职业学院(原广州大学城建学院) | 130 | 21 | 290 |
信息来源:广东省招生办 2007.8.7 18:30 盈速教育网24小时滚动直播
盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)