盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
| 10822 | 广东白云学院 | 776 | 160 | 528 |
| 10823 | 长沙医学院 | 10 | 12 | 530 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 6 | 1 | 528 |
| 10846 | 江西蓝天学院 | 5 | 4 | 528 |
| 10876 | 浙江万里学院 | 6 | 0 | 528 |
| 10964 | 吉林华桥外国语学院 | 38 | 36 | 528 |
| 11122 | 三江学院 | 15 | 1 | 528 |
| 11400 | 西安培华学院 | 12 | 6 | 528 |
| 11418 | 北京城市学院 | 4 | 4 | 549 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 894 | 237 | 中山市生源:528 其他市生源:528 |
| 11784 | 仰恩大学 | 10 | 2 | 528 |
| 11798 | 武汉大学东湖分校 | 10 | 12 | 541 |
| 12059 | 广东培正学院 | 969 | 80 | 528 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 6 | 8 | 534 |
| 12309 | 华中科技大学武昌分校 | 13 | 15 | 537 |
| 12310 | 武汉科技大学中南分校 | 5 | 2 | 528 |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 5 | 1 | 528 |
| 12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 8 | 1 | 528 |
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 2 | 0 | 528 |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 14 | 2 | 528 |
| 12617 | 华南理工大学广州汽车学院 | 236 | 26 | 528 |
| 12618 | 广州大学华软软件学院 | 370 | 25 | 528 |
| 12619 | 中山大学南方学院 | 1143 | 742 | 528 |
| 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1291 | 783 | 528 |
| 12621 | 广东商学院华商学院 | 923 | 277 | 528 |
| 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 910 | 13 | 528 |
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 500 | 14 | 528 |
| 12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 0 | 528 |
| 12651 | 湖南商学院北津学院 | 10 | 2 | 528 |
| 12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 0 | 528 |
| 12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 0 | 528 |
| 12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 3 | 528 |
| 12662 | 吉首大学张家界学院 | 4 | 0 | 528 |
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 592 | 27 | 528 |
| 12713 | 西安外事学院 | 6 | 7 | 543 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 9 | 10 | 540 |
| 13021 | 浙江大学城市学院 | 18 | 21 | 547 |
| 13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 8 | 9 | 533 |
| 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 1033 | 1234 | 珠海市生源:533 其他市生源:546 |
| 13188 | 武汉大学珞珈学院 | 6 | 2 | 528 |
| 13200 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 2 | 2 | 534 |
| 13217 | 渤海大学文理学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13218 | 东北财经大学津桥商学院 | 17 | 22 | 532 |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 3 | 0 | 528 |
| 13235 | 武汉科技大学城市学院 | 6 | 5 | 528 |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 4 | 0 | 528 |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 12 | 1 | 528 |
| 13240 | 武汉科技学院外经贸学院 | 13 | 2 | 528 |
| 13245 | 长江大学工程技术学院 | 15 | 0 | 528 |
| 13246 | 长江大学文理学院 | 10 | 2 | 528 |
| 13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 3 | 0 | 528 |
| 13249 | 郧阳医学院药护学院 | 1 | 0 | 528 |
| 13250 | 湖北民族学院科技学院 | 14 | 2 | 528 |
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 39 | 6 | 528 |
| 13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 7 | 1 | 528 |
| 13256 | 湖北师范学院文理学院 | 8 | 6 | 528 |
| 13262 | 华中科技大学文华学院 | 10 | 8 | 528 |
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 8 | 0 | 528 |
| 13292 | 中国计量学院现代科技学院 | 5 | 1 | 528 |
| 13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 12 | 0 | 528 |
| 13326 | 云南大学滇池学院 | 20 | 5 | 528 |
| 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 76 | 15 | 528 |
| 13330 | 云南师范大学商学院 | 20 | 17 | 528 |
| 13332 | 昆明医学院海源学院 | 1 | 0 | 528 |
| 13417 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 2 | 528 |
| 13429 | 南昌大学科学技术学院 | 24 | 31 | 535 |
| 13431 | 华东交通大学理工学院 | 2 | 1 | 528 |
| 13432 | 东华理工大学长江学院 | 14 | 16 | 533 |
| 13433 | 南昌航空大学科技学院 | 3 | 0 | 528 |
| 13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 6 | 8 | 530 |
| 13435 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | 1 | 528 |
| 13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 2 | 528 |
| 13437 | 江西中医学院科技学院 | 15 | 7 | 528 |
| 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 13 | 9 | 528 |
| 13439 | 赣南师范学院科技学院 | 11 | 13 | 535 |
| 13440 | 江西科技师范学院理工学院 | 15 | 9 | 528 |
| 13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 12 | 15 | 544 |
| 13468 | 福州大学阳光学院 | 7 | 0 | 528 |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 33 | 38 | 536 |
| 13503 | 信阳师范学院华锐学院 | 6 | 0 | 528 |
| 13510 | 西北师范大学知行学院 | 4 | 1 | 528 |
| 13511 | 兰州商学院陇桥学院 | 7 | 1 | 528 |
| 13512 | 兰州商学院长青学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13548 | 西南大学育才学院 | 12 | 0 | 528 |
| 13560 | 新疆医科大学厚博学院 | 3 | 0 | 528 |
| 13588 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 10 | 1 | 528 |
| 13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 45 | 4 | 528 |
| 13590 | 重庆工商大学融智学院 | 10 | 3 | 528 |
| 13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 17 | 0 | 528 |
| 13592 | 燕山大学里仁学院 | 8 | 2 | 528 |
| 13593 | 石家庄铁道学院四方学院 | 3 | 0 | 528 |
| 13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 0 | 528 |
| 13603 | 长春税务学院信息经济学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13611 | 安徽财经大学商学院 | 47 | 27 | 528 |
| 13625 | 云南师范大学文理学院 | 10 | 2 | 528 |
| 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 4 | 1 | 528 |
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 6 | 0 | 528 |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 8 | 3 | 528 |
| 13635 | 长沙理工大学城南学院 | 1 | 0 | 528 |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4 | 4 | 553 |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13639 | 广西工学院鹿山学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 8 | 1 | 528 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 15 | 0 | 528 |
| 13643 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 15 | 2 | 528 |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 8 | 2 | 528 |
| 13645 | 桂林工学院博文管理学院 | 4 | 0 | 528 |
| 13647 | 贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 7 | 529 |
| 13652 | 贵州师范大学求是学院 | 3 | 0 | 528 |
| 13654 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 0 | 528 |
| 13656 | 广东工业大学华立学院 | 1335 | 111 | 528 |
| 13657 | 广州大学松田学院 | 946 | 32 | 528 |
| 13658 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 20 | 15 | 528 |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 2 | 528 |
| 13662 | 东北师范大学人文学院 | 11 | 7 | 528 |
| 13663 | 南开大学滨海学院 | 4 | 5 | 533 |
| 13664 | 中国地质大学江城学院 | 18 | 10 | 528 |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 5 | 528 |
| 13666 | 武汉理工大学华夏学院 | 10 | 2 | 528 |
| 13667 | 华南师范大学增城学院 | 960 | 150 | 528 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 3 | 3 | 540 |
| 13670 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 7 | 0 | 528 |
| 13673 | 四川外语学院成都学院 | 40 | 25 | 528 |
| 13674 | 青海大学昆仑学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 629 | 275 | 珠海市生源:528 其他市生源:528 |
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 | 1 | 528 |
| 13680 | 西安财经学院行知学院 | 10 | 7 | 528 |
| 13684 | 吉林大学珠海学院 | 1514 | 686 | 珠海市生源:528 其他市生源:528 |
| 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 9 | 10 | 544 |
| 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 4 | 2 | 528 |
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 663 | 158 | 东莞市生源:528 其他市生源:528 |
| 13890 | 北京航空航天大学北海学院 | 46 | 5 | 528 |
| 13892 | 海南大学三亚学院 | 60 | 9 | 528 |
| 13895 | 北京化工大学北方学院 | 13 | 4 | 528 |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 4 | 0 | 528 |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 15 | 3 | 528 |
| 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 15 | 12 | 528 |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 4 | 4 | 540 |
| 13902 | 中山大学新华学院 | 370 | 338 | 528 |
| 13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 5 | 0 | 528 |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 7 | 0 | 528 |
| 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 1 | 0 | 528 |
| 13993 | 南通大学杏林学院 | 6 | 0 | 528 |
| 13994 | 南京审计学院金审学院 | 4 | 5 | 536 |
| 14040 | 河南财经学院成功学院 | 2 | 0 | 528 |
| 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 15 | 3 | 528 |
信息来源:广东省招生办公室
2007.7.26 21:00
盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)