盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
| 10822 | 广东白云学院 | 788 | 258 | 480 |
| 10823 | 长沙医学院 | 30 | 36 | 489 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 0 | 480 |
| 10846 | 江西蓝天学院 | 6 | 5 | 480 |
| 10876 | 浙江万里学院 | 14 | 2 | 480 |
| 10964 | 吉林华桥外国语学院 | 52 | 14 | 480 |
| 11122 | 三江学院 | 15 | 0 | 480 |
| 11400 | 西安培华学院 | 8 | 3 | 480 |
| 11418 | 北京城市学院 | 14 | 16 | 491 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 1246 | 579 | 中山市生源:480 其他市生源:480 |
| 11784 | 仰恩大学 | 14 | 4 | 480 |
| 11798 | 武汉大学东湖分校 | 10 | 6 | 480 |
| 11834 | 黄河科技学院 | 19 | 1 | 480 |
| 12059 | 广东培正学院 | 914 | 74 | 480 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 9 | 4 | 480 |
| 12309 | 华中科技大学武昌分校 | 27 | 33 | 486 |
| 12310 | 武汉科技大学中南分校 | 5 | 1 | 480 |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 45 | 53 | 480 |
| 12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 7 | 1 | 480 |
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 3 | 0 | 480 |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 36 | 8 | 480 |
| 12617 | 华南理工大学广州汽车学院 | 1764 | 485 | 480 |
| 12618 | 广州大学华软软件学院 | 870 | 167 | 480 |
| 12619 | 中山大学南方学院 | 819 | 477 | 480 |
| 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 559 | 281 | 480 |
| 12621 | 广东商学院华商学院 | 333 | 161 | 480 |
| 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 370 | 13 | 480 |
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 705 | 21 | 480 |
| 12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 0 | 480 |
| 12650 | 南华大学船山学院 | 4 | 1 | 480 |
| 12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 0 | 480 |
| 12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 6 | 0 | 480 |
| 12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 0 | 480 |
| 12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 20 | 2 | 480 |
| 12662 | 吉首大学张家界学院 | 6 | 0 | 480 |
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 781 | 28 | 480 |
| 12713 | 西安外事学院 | 4 | 5 | 481 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 6 | 2 | 480 |
| 13021 | 浙江大学城市学院 | 52 | 59 | 480 |
| 13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 12 | 13 | 482 |
| 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 882 | 922 | 珠海市生源:481 其他市生源:491 |
| 13188 | 武汉大学珞珈学院 | 14 | 2 | 480 |
| 13200 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 8 | 0 | 480 |
| 13211 | 中国医科大学临床医药学院 | 19 | 23 | 495 |
| 13212 | 大连医科大学中山学院 | 20 | 7 | 480 |
| 13213 | 锦州医学院医疗学院 | 10 | 1 | 480 |
| 13217 | 渤海大学文理学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13218 | 东北财经大学津桥商学院 | 18 | 9 | 480 |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 27 | 0 | 480 |
| 13235 | 武汉科技大学城市学院 | 9 | 7 | 480 |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 6 | 1 | 480 |
| 13237 | 江汉大学文理学院 | 10 | 0 | 480 |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 18 | 0 | 480 |
| 13240 | 武汉科技学院外经贸学院 | 30 | 4 | 480 |
| 13245 | 长江大学工程技术学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13246 | 长江大学文理学院 | 10 | 1 | 480 |
| 13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 17 | 2 | 480 |
| 13249 | 郧阳医学院药护学院 | 9 | 1 | 480 |
| 13250 | 湖北民族学院科技学院 | 17 | 1 | 480 |
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 16 | 0 | 480 |
| 13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 6 | 0 | 480 |
| 13256 | 湖北师范学院文理学院 | 12 | 0 | 480 |
| 13262 | 华中科技大学文华学院 | 25 | 9 | 480 |
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 12 | 0 | 480 |
| 13292 | 中国计量学院现代科技学院 | 15 | 2 | 480 |
| 13296 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 13 | 1 | 480 |
| 13326 | 云南大学滇池学院 | 10 | 3 | 480 |
| 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 44 | 7 | 480 |
| 13330 | 云南师范大学商学院 | 10 | 3 | 480 |
| 13332 | 昆明医学院海源学院 | 9 | 1 | 480 |
| 13408 | 河北理工大学轻工学院 | 30 | 0 | 480 |
| 13415 | 河北医科大学临床学院 | 30 | 21 | 480 |
| 13417 | 华北电力大学科技学院 | 26 | 31 | 481 |
| 13429 | 南昌大学科学技术学院 | 76 | 73 | 480 |
| 13431 | 华东交通大学理工学院 | 18 | 10 | 480 |
| 13432 | 东华理工大学长江学院 | 21 | 8 | 480 |
| 13433 | 南昌航空大学科技学院 | 27 | 10 | 480 |
| 13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 37 | 22 | 480 |
| 13435 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | 0 | 480 |
| 13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 4 | 480 |
| 13437 | 江西中医学院科技学院 | 45 | 40 | 480 |
| 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 7 | 0 | 480 |
| 13439 | 赣南师范学院科技学院 | 7 | 1 | 480 |
| 13440 | 江西科技师范学院理工学院 | 5 | 1 | 480 |
| 13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 16 | 20 | 492 |
| 13468 | 福州大学阳光学院 | 8 | 0 | 480 |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 46 | 41 | 480 |
| 13503 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | 0 | 480 |
| 13505 | 新乡医学院三全学院 | 10 | 0 | 480 |
| 13508 | 中原工学院信息商务学院 | 6 | 0 | 480 |
| 13510 | 西北师范大学知行学院 | 2 | 0 | 480 |
| 13511 | 兰州商学院陇桥学院 | 8 | 1 | 480 |
| 13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 2 | 2 | 480 |
| 13548 | 西南大学育才学院 | 8 | 0 | 480 |
| 13558 | 新疆大学科学技术学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13560 | 新疆医科大学厚博学院 | 12 | 0 | 480 |
| 13578 | 河北工程大学科信学院 | 20 | 1 | 480 |
| 13584 | 河北工业大学城市学院 | 20 | 2 | 480 |
| 13588 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 10 | 1 | 480 |
| 13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 35 | 6 | 480 |
| 13590 | 重庆工商大学融智学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 13 | 1 | 480 |
| 13592 | 燕山大学里仁学院 | 42 | 5 | 480 |
| 13593 | 石家庄铁道学院四方学院 | 12 | 1 | 480 |
| 13597 | 太原科技大学华科学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 9 | 0 | 480 |
| 13603 | 长春税务学院信息经济学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13605 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13606 | 吉林农业大学发展学院 | 10 | 0 | 480 |
| 13611 | 安徽财经大学商学院 | 33 | 9 | 480 |
| 13618 | 安徽医科大学临床医学院 | 60 | 24 | 480 |
| 13625 | 云南师范大学文理学院 | 10 | 0 | 480 |
| 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 6 | 1 | 480 |
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 19 | 8 | 480 |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 7 | 1 | 480 |
| 13631 | 东北大学东软信息学院 | 15 | 2 | 480 |
| 13635 | 长沙理工大学城南学院 | 4 | 2 | 480 |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 6 | 2 | 480 |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 15 | 0 | 480 |
| 13639 | 广西工学院鹿山学院 | 45 | 0 | 480 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 11 | 1 | 480 |
| 13643 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 75 | 7 | 480 |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 24 | 0 | 480 |
| 13645 | 桂林工学院博文管理学院 | 11 | 0 | 480 |
| 13647 | 贵阳中医学院时珍学院 | 12 | 6 | 480 |
| 13653 | 遵义医学院医学与科技学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13654 | 南京理工大学紫金学院 | 6 | 0 | 480 |
| 13656 | 广东工业大学华立学院 | 1409 | 305 | 480 |
| 13657 | 广州大学松田学院 | 644 | 19 | 480 |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13661 | 天津医科大学临床医学院 | 25 | 30 | 481 |
| 13662 | 东北师范大学人文学院 | 9 | 0 | 480 |
| 13663 | 南开大学滨海学院 | 6 | 0 | 480 |
| 13664 | 中国地质大学江城学院 | 22 | 5 | 480 |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 25 | 7 | 480 |
| 13666 | 武汉理工大学华夏学院 | 10 | 2 | 480 |
| 13667 | 华南师范大学增城学院 | 1185 | 79 | 480 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 13 | 15 | 486 |
| 13670 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 7 | 1 | 480 |
| 13673 | 四川外语学院成都学院 | 40 | 3 | 480 |
| 13674 | 青海大学昆仑学院 | 5 | 0 | 480 |
| 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 1275 | 609 | 珠海市生源:480 其他市生源:480 |
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 24 | 8 | 480 |
| 13680 | 西安财经学院行知学院 | 10 | 1 | 480 |
| 13684 | 吉林大学珠海学院 | 1156 | 332 | 珠海市生源:480 其他市生源:480 |
| 13685 | 西安电子科技大学长安学院 | 15 | 2 | 480 |
| 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 6 | 7 | 487 |
| 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 2 | 0 | 480 |
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 582 | 156 | 东莞市生源:480 其他市生源:480 |
| 13890 | 北京航空航天大学北海学院 | 146 | 5 | 480 |
| 13892 | 海南大学三亚学院 | 60 | 7 | 480 |
| 13895 | 北京化工大学北方学院 | 17 | 0 | 480 |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 11 | 0 | 480 |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 35 | 8 | 480 |
| 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 15 | 8 | 480 |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 6 | 6 | 480 |
| 13902 | 中山大学新华学院 | 280 | 281 | 480 |
| 13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 10 | 3 | 480 |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 8 | 0 | 480 |
| 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 9 | 3 | 480 |
| 13993 | 南通大学杏林学院 | 14 | 1 | 480 |
| 13994 | 南京审计学院金审学院 | 5 | 1 | 480 |
| 14039 | 四川大学锦江学院 | 10 | 0 | 480 |
| 14040 | 河南财经学院成功学院 | 2 | 0 | 480 |
| 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 37 | 12 | 480 |
信息来源:广东省招生办公室
2007.7.26 21:00
盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)