盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)
广东省2007年普通高考美术提前第三批A类
部分专科院校录取最低控制分数线调整情况
信息来源:广东省招生办
2007.8.10
16:10 盈速教育网24小时滚动直播
|
类别 |
院校代码 |
院校名称 |
原分数线 |
调整后 分数线 |
|
| 美术理科统考 | 10413 | 赣南医学院 | 255/181 | 240/178 | |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | ||||
| 11106 | 广州航海高等专科学校 | ||||
| 11336 | 荆楚理工学院 | ||||
| 11508 | 新余高等专科学校 | ||||
| 11607 | 钦州学院 | ||||
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | ||||
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | ||||
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | ||||
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | ||||
| 13707 | 广东文艺职业学院 | ||||
| 14063 | 广东科贸职业学院 | ||||
| 美术文科统考 | 10576 | 韶关学院 | 255/181 | 245/178 | |
| 10596 | 桂林工学院 | ||||
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | ||||
| 12736 | 广东纺织职业技术学院 | ||||
| 10417 | 宜春学院 | 240/178 | |||
| 11106 | 广州航海高等专科学校 | ||||
| 11336 | 荆楚理工学院 | ||||
| 11508 | 新余高等专科学校 | ||||
| 11538 | 湖南女子职业大学 | ||||
|
类别 |
院校代码 |
院校名称 |
原分数线 |
调整后 分数线 |
|
| 美术文科统考 | 11607 | 钦州学院 | 255/181 | 240/178 | |
| 11656 | 茂名学院 | ||||
| 12046 | 番禺职业技术学院 | ||||
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | ||||
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | ||||
| 12770 | 罗定职业技术学院 | ||||
| 12771 | 阳江职业技术学院 | ||||
| 12772 | 河源职业技术学院 | ||||
| 12954 | 汕头职业技术学院 | ||||
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | ||||
| 13032 | 湖南艺术职业学院 | ||||
| 13707 | 广东文艺职业学院 | ||||
| 13711 | 江门职业技术学院 | ||||
| 13774 | 南昌师范高等专科学校 | ||||
| 13806 | 长沙师范学校 | ||||
| 13811 | 琼台师范高等专科学校 | ||||
| 13929 | 广州城市职业学院 | ||||
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | ||||
| 14063 | 广东科贸职业学院 |
信息来源:广东省招生办 2007.8.10 16:10 盈速教育网24小时滚动直播
盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)