盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)
| 广东省2007年普通高考理科普通类 | ||||
| 提前第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
| 10002 | 中国人民大学 | 2 | 2 | 618(国防生) |
| 10007 | 北京理工大学 | 2 | 2 | 582(国防生) |
| 10025 | 首都医科大学 | 6 | 7 | 564(国防生) |
| 10027 | 北京师范大学 | 2 | 2 | 626 |
| 10040 | 外交学院 | 2 | 2 | 646 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 41 | 40 | 558 |
| 10200 | 东北师范大学 | 8 | 9 | 572 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 3 | 565(国防生) |
| 10247 | 同济大学 | 2 | 2 | 599(国防生) |
| 10276 | 华东政法大学 | 5 | 3 | 558(国防生) |
| 10284 | 南京大学 | 3 | 3 | 602(国防生) |
| 10335 | 浙江大学 | 6 | 7 | 608(国防生) |
| 10486 | 武汉大学 | 5 | 6 | 577(国防生) |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 557(国防生) |
| 10511 | 华中师范大学 | 14 | 16 | 595 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 5 | 5 | 560 |
| 10532 | 湖南大学 | 4 | 5 | 573(国防生) |
| 10558 | 中山大学 | 6 | 7 | 579(国防生) |
| 10561 | 华南理工大学 | 40 | 48 | 573(国防生) |
| 10564 | 华南农业大学 | 219 | 54 | 557 |
| 10574 | 华南师范大学 | 1070 | 1078 | 557(国防生),567(其他专业) |
| 10652 | 西南政法大学 | 8 | 9 | 582 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 13 | 11 | 557 |
| 81002 | 香港中文大学 | 16 | 19 | 665 |
| 81006 | 香港城市大学 | 10 | 14 | 631 |
| 90002 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 18 | 22 | 585 |
| 90005 | 解放军信息工程大学 | 16 | 20 | 567 |
| 90034 | 第二军医大学 | 27 | 34 | 587 |
| 90044 | 海军工程大学 | 26 | 30 | 558 |
| 90052 | 空军工程大学 | 9 | 2 | 576 |
以上信息由广东省招生办公室供稿
2006.7.6 19:40
盈速教育网 www.6684.com 》 高考热门报道 》 200 7广东高考招生院校出档全览(24小时滚动直播)